Ersatz- und Verschleißteile
Wir produzieren Verschleißteile für Bodenbearbeitungsmaschinen, wie sie üblicherweise in der Tschechischen Republik eingesetzt werden. Dies sind hauptsächlich Meißel zum Kultivieren und Stoppeln und Pflüge, Klingen inkl. geschmiedete Mittelteile, Leitbleche und Messer für Futterwagen. Wir bieten ein ähnliches Sortiment für Gemüsemaschinen an - Schneider usw.
Material
abriebfester Stahl
erhöht die Verschleißfestigkeit
In der Produktion verwenden wir modernen abriebfesten Stahl und fortschrittliche Technologien zur Erhöhung der Verschleißfestigkeit, einschließlich Hartmetallschweißen, Hartmetallbeschichtung und Verwendung von Sinterkarbideinsätzen.
Leistungen
kleinere Serien
sonderanfertigung
Unser Vorteil ist Flexibilität und die Fähigkeit, spezielle Anforderungen auch bei der Produktion in kleineren Serien zu erfüllen.
Wir sind auch in der Lage, spezielle Verschleißteile nach Kundenwunsch herzustellen.
Bodenwerkzeugmaschinen
- Bednár
- Ditta seria
- Eberhardt
- Farmet
- Fortschritt
- Fraugde
- Frost
- Gregoire Besson
- Gassner
- Horsch
- Kerner
- Krone
- Kverneland
- Kuhn
- Lemken
- Masey Ferguson
- Mengele
- Niemeyer
- Överum
- Pottinger
- Rabe
- Ross
- Vogel Noot
Gemüsemaschinen
- Struik etc.
Futterwagen
- BioMix
- Cernin
- Farezin
- Mayer
- Seko
- Siloking
- Trioliet
Sortiment
Ersatzteil | Art | Spezifikationen |
---|---|---|
Streichblech | 3441034/5 | B 35 |
Streichblech | SU 118 | |
Streichblech | NBU 1B | |
Streichblech | NBU 2B | |
Vorderteil | 345100/1 | 7 mm Dick |
Vorderteil | 345100/1 | 10 mm Dick |
Vorderteil | 3450524/5 | BU 2K |
Vorderteil | SU 118 | |
Wechselspitze | 3364050/1 | Schweißnaht Lazce |
Schare | 3352010/1 | 14" |
Schare | 3352020/1 | 16" |
Schare | 3352030/1 | 18" |
Schare | 3352034/5 | 20" |
Schare | 3333810/1 M 22 | Mit Schnabel geschmiedet |
Schare | M 22 | ohne Schnabel geschmiedet WR |
Schare | 3333812/3 M 24 | Mit Schnabel geschmiedet |
Schare | M 24 | ohne Schnabel geschmiedet WR |
Schare | 3333818/9 | Standard |
Schare | 3333818/9 | geschmiedet |
Anlagestreichblech | 3470860/1 | |
Anlage vorne | 3401900/1 | |
Anlage hinten | 3411508 | 6 Löcher |
Anlage hinten | 3411460 | 8 Löcher |
Anlage | 3401570 | A1VL |
Anlage | 3411826 | A1 |
Anlage | 3401561 | A1V |
Kompaktorspflugsschar | Lemken, Ostroj, Farmet | 5 mm |
Scharspitze | 3374388 | 10 mm |
Scharspitze | 3374392 | 12 mm, C /schweißen/ |
Scharspitze | 3374392 | 12 mm, ohne schweißen |
Fliegelschar | 3374420/1 | 10 mm |
Fliegelschar | 3374424/5 C | 12 mm, ohne schweißen |
Fliegelschar | 3374424/5 C | 12 mm, schweißen |
Stoppelgrubber | 3374395 |
Ersatzteil | Art | Spezifikationen |
---|---|---|
Streichblech | HRP 295 | |
Streichblech | HRP 320 | |
Streichblech | HRP 297 | |
Streichblech | HRP 235.0/L | |
Riemen Nr. 1 der Streichblech | SRP 350 | |
Riemen Nr. 2 der Streichblech | SRP 350 | |
Riemen Nr. 3 der Streichblech | SRP 350 | |
Riemen Nr. 4 der Streichblech | SRP 350 | |
Riemen Nr. 1 der Streichblech | SRP 330 | |
Riemen Nr. 2 der Streichblech | SRP 330 | |
Riemen Nr. 3 der Streichblech | SRP 330 | |
Riemen Nr. 4 der Streichblech | SRP 330 | |
Vorderteil | VRP-350 W | |
Vorderteil | VRP 342 | |
Wechselspitze | MP 350 | |
Schare | SSP 200 S | geschmiedet + Schnabel Dicke 10 |
Schare | SSP 350 | ohne Schnabel geschmiedet |
Schare | SSP 350 S | geschmiedet + Schnabel Dicke 12 |
Schare | SSP 350 SP | geschmiedet + Schnabel + schweißen Dicke 12 |
Schare | SSP 351 SP | geschmiedet + Schnabel + schweißen Dicke 12 ohne Löcher für Meißel |
Schare | SSP 351 SP | geschmiedet + Schnabel + schweißen Dicke 12 mit Löchern für Wechselspitze |
Schare | SSP 332 | geschmiedet Dicke 10 |
Schare | SSP 332 | geschmiedet Dicke 10 + Schnabel ohne schweißen |
Schare | SSP 332 SP | geschmiedet + Schnabel + schweißen Dicke 10 |
Schare | SSP 293 | geschmiedet Dicke 12 mm |
Schare | SSP 293 SP | geschmiedet + Schnabel + schweißen Dicke 12 |
Schare | SSP 294 | geschmiedet Dicke 12 mm |
Schare | SSP 294 SP | geschmiedet + Schnabel + schweißen Dicke 12 |
Anlagestreichblech | PDG 51 | |
Anlagestreichblech | PDG 52 | |
Anlage kurz | VP 2920 | |
Anlage lang | WP 2920 | |
Vordere Streichblech | RDG 181 | |
Vordere Streichblech | RDG 21 | |
Vorderteil | VRP 300 | 0 |
Anlagestreichblech | PDG 6 | |
Schare | Perfektschare DSP 330 | 0 |
Schare | Perfektschare DSP 200 | 0 |
Schare | SSP 293 | geschmiedet Dicke 12 mm + Z /ohne schweißen/ |
Schare | SSP 294 | geschmiedet Dicke 12 mm + Z /ohne schweißen/ |
Schare | Rabe SSP 294 SP | KI Design |
Schare | Rabe SSP 350 SP | KI Design |
Schare | Rabe SSP 351 SP | KI Design |
Schare | Rabe SSP 351 S | WE Design |
Schare | Rabe SSP 351 SP | WEP Design |
Ersatzteil | Art | Spezifikationen |
---|---|---|
Streichblech | 73290/1 | |
Vorderteil | 73230/1 | Dicke 7 mm |
Vorderteil | 73230/1 | Dicke 10 mm |
Vorderteil | 73250/1 | |
Wechselspitze | 53090/63090 | |
Schare | 73002/3 | geschmiedet, konische Löcher 14" |
Schare | 73004/5 | geschmiedet, konische Löcher 16" |
Schare | 73006/7 | geschmiedet, konische Löcher 4x 18" |
Schare | 73008/9 | geschmiedet, konische Löcher 4x 20" |
Schare | 73056/7 | geschmiedet, konische Löcher 16" |
Schare | 73080/1 | geschmiedet, konische Löcher 18" |
Schare | 63014/7 | 14" |
Schare | 63015/8 | 16" |
Schare | 73080/1 | SP Dicke 10, geschmiedet + Z + schweißen 18" |
Anlage kurz | 73608 | |
Anlage lang | 73609 | |
Stoppelgrubberspitze | 21706 1320 | C |
Ersatzteil | Art | Spezifikationen |
---|---|---|
Schare | 622134/5 | geschmiedet |
Schare | 622136/7 | geschmiedet |
Schare | 622172/3 | geschmiedet |
Der Fuß des Reptils | 63601 A |
Ersatzteil | Art | Spezifikationen |
---|---|---|
Streichblech | UN 400 | PK4001/2 |
Vorderteil | PK4 | 001/2 |
Wechselspitze | PKO 01101/2 | /2 Löcher/ |
Schare | WSM 40 PK7013/4 | geschmiedet |
Schare | UNM 40 PK4013/4 | geschmiedet |
Anlage | P89.034.01 | |
Der Fuß des Reptils | P58011.01 |
Ersatzteil | Art | Spezifikationen |
---|---|---|
Streichblech | PHX 35 | |
Streichblech | PHX 30 | |
Streichblech | Privat | |
Stoppelgrubberplatte | ||
Streichblech | Agronom | |
Vorderteil | PHX 35 | |
Vorderteil | Privat | |
Vorderteil | Agronom | |
Schare | PHX 35 | |
Schare | PHX 35 | mit Einstellung für Meißel |
Schare | PHX 35 | mit Einstellung für Meißel, geschmiedet |
Schare | PHX 40 | |
Schare | Privat | |
Schare | Privat | mit Einstellung für Meißel |
Schare | Privat | beidseitig |
Schare | Agronom | |
Schare | Agronom | mit Einstellung für Meißel |
Schar | ROSS | |
Anlage kurz beidseitig | Agronom | K1 |
Anlage lang beidseitig | Agronom | K2 |
Wechselspitze | PHX | /gebrauchter Wechselspitze V-N rechts 2 Löcher/ |
Anlagestreichblech | PHX 35 | |
Anlagestreichblech | Privat | |
Anlagestreichblech | Agronom | |
Streichblech | Privat + Agronom | |
Streichblech Kompaktorspflugsschar | PHX | nr 026 |
Kompaktorspflugsschar | Privat | |
Körper Agronom | /Schuhe/ | |
Anlage | PHX 35 | kurz /Dicke 12/ |
Anlage | PHX 35 | lang /Dicke 12/ |
Anlage | PHX 40 | kurz |
Anlage | PHX 40 | lang |
Ersatzteil | Art | Spezifikationen |
---|---|---|
Streichblech | B 201 | lang |
Vorderteil | B 201 | |
Schare | B 201 | |
Schare | B 201 | mit Einstellung für Meißel |
Anlagestreichblech | B 201 |
Ersatzteil | Art | Spezifikationen |
---|---|---|
Schare | 173424/3 | geschmiedet |
Schare | 173614/3 | geschmiedet |
Schare | 173424/3 | geschmiedet |
Wechselspitze | 8476 |
Ersatzteil | Art | Spezifikationen |
---|---|---|
Rotationsmesser | ||
Gegenmesser |
Ersatzteil | Art | Spezifikationen |
---|---|---|
Streichblech | XL 94594/5 | |
Vorderteil | XL 94596/7 | |
Wechselspitze | XL 94608/9 | |
Schare | XL 94600/1 | |
Schare | XL 94602/3 | |
Schare | XS 96090/1 | |
Schare | XS 96092/3 |
Ersatzteil | Art | Spezifikationen |
---|---|---|
Schare | 85004/194 | |
Schare | 85039/195 | |
Wechselspitze | 84937 |
Ersatzteil | Art | Spezifikationen |
---|---|---|
Streichblech | 024 078 | |
Vorderteil | 024 080 | |
Vorderteil | 200 745/6 | |
Schneidestück | ||
Schare | N 132/152 | geschmiedet Dicke 10 |
Schare | N 132/152 N 200 616/7 | geschmiedet Dicke 12 |
Schare | SH 152 G 200 626/5 | geschmiedet Dicke 10 |
Schare | N 17/18 AS 200 810/1 | geschmiedet Dicke 12 |
Ersatzteil | Art | Spezifikationen |
---|---|---|
Scharspitze | 92 281 | 10 mm |
Scharspitze | 92 281 | 12 mm Rüstung |
Ersatzteil | Art | Spezifikationen |
---|---|---|
Schare | M 40 WS | Dicke 10 geschmiedet + Z |
Schare | FM 40 | Dicke 10 mit Keil schweißen |
Schare | FM 45 | Dicke 10 mit Keil schweißen |
Wechselspitze | 550612/3 |
Ersatzteil | Art | Spezifikationen |
---|---|---|
Streichblech | HTS 1590-2 | |
Streichblech | HST 37 224 | |
Streichblech | STB 49504/5 | |
Streichblech | HST 34374/5 | |
Streichblech | HST 1380/90 | |
Kompaktorspflugsschar | ST 30/1 | |
Vorderteil | VST 1580 | Dicke 10 |
Vorderteil | VST 37 222 | Dicke 10 |
Mittelteil | RMST 1560/70 | |
Schare | SS 1140/50 | geschmiedet + Z |
Spreizklinge | 11 826 |
Ersatzteil | Art | Spezifikationen |
---|---|---|
Schare | 8 mm + 12 mm | Spitze / Schweißnaht / |
Schare | S 54 554/5 | Mit Schnabel geschmiedet |
Schare | S 54 554/5 | geschmiedet |
Ersatzteil | Art | Spezifikationen |
---|---|---|
Schare | KG 10 | Mit Schnabel geschmiedet |
Schare | KG 10 | geschmiedet |
Schare | KG 12 | Mit Schnabel geschmiedet |
Schare | KG 12 | geschmiedet |
Schare | KG 14/16 | WS geschmiedet |
Ersatzteil | Art | Spezifikationen |
---|---|---|
Messer | 410541 | |
Messer | 480155 | |
Messer | 480157 | Dicke 7 mm |
Messer | 02066052 | Dicke 10 mm |
Messer | 02056014 | Dicke 10 mm |
Ersatzteil | Art | Spezifikationen |
---|---|---|
Wechselspitze | 053 090 | |
Schare | 073 056 | geschmiedet 16" |
Schare | 930411200 | geschmiedet |
Ersatzteil | Art | Spezifikationen |
---|---|---|
Schare | 93138/9 | geschmiedet |
Ersatzteil | Mark | Art |
---|---|---|
Messer | Cernin | Standard komplett |
Messer | Cernin | Standard einfach |
Messer | Cernin | Standard mit Hardmetal |
Messer | Cernin | Standardebene mit Hardmetal |
Messer | Cernin | gerader Satz |
Messer | Cernin | gerade nackt |
Messer | Cernin | gerade blank mit Hardmetal |
Messer | Cernin | Standardsatz LINKS |
Messer | Cernin | Standard einfach LINKS |
Satz Messerschrauben | Cernin | |
Messerhalter | Cernin | |
Messer | BioMix | Ø 96 mm |
Messer | BioMix | Ø 140 mm |
Messerschutz | Seko | Ø 96 mm |
Messerschutz | Seko | Ø 140 mm |
Messer | Siloking | 5 Hardmetal |
Messer | Siloking | 8 Hardmetal |
Messer | Mayer | für Biogas mit Hardmetal |
Messer | Triolet | Hardmetal |
Messer | Faresin | Hardmetal |
Ersatzteil | Art | Spezifikationen |
---|---|---|
Kompaktorspflugsschar | Hartmetall an der Spitze | |
Kompaktorspflugsschar | Hartmetall auf der gesamten Klinge |
Ersatzteil | Art | Spezifikationen |
---|---|---|
Scharspitze | 34060850 | Standard |
Scharspitze | 34060850 | beim Schweißen |
Scharspitze | 34060850 | mit Carbid Platen Design A |
Scharspitze | 34060850 | gesprüht A |
Scharspitze | 34060850 | mit Carbid Platen-Zahlungen B1 |
Scharspitze | 34060850 | mit SK B1+Z |
Scharspitze | 34060850 | mit Carbid Platen SK B2 |
Scharspitze | 34060850 | mit SK B2+Z |
Scharspitze | Bednar | mit SK B2+Z |
Fliegelschar | kurze | /dünne Schweißnaht/ |
Fliegelschar | kurze | mit Oberflächenschweißen |
Fliegelschar | kurze | mit Carbid Platen SK |
Fliegelschar | lange | /dünne Schweißnaht/ |
Fliegelschar | lange | mit Oberflächenschweißen |
Fliegelschar | lange | mit Carbid Platen SK |
Fliegelschar | lange | mit Carbid platen Scheiben ECO |